| 当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-日照时数查询-青海气象站日照时数-野牛沟气象站日照时数 | ||
| 1990年野牛沟气象站日照时数 | 2840.8小时 | |
| 1991年野牛沟气象站日照时数 | 2710.1小时 | |
| 1992年野牛沟气象站日照时数 | 2761.6小时 | |
| 1993年野牛沟气象站日照时数 | 2595.4小时 | |
| 1994年野牛沟气象站日照时数 | 2629.3小时 | |
| 1995年野牛沟气象站日照时数 | 2681.1小时 | |
| 1996年野牛沟气象站日照时数 | 2641.1小时 | |
| 1997年野牛沟气象站日照时数 | 2854.9小时 | |
| 1998年野牛沟气象站日照时数 | 2677.2小时 | |
| 1999年野牛沟气象站日照时数 | 2648.5小时 | |
| 2000年野牛沟气象站日照时数 | 2724.6小时 | |
| 2001年野牛沟气象站日照时数 | 2675.7小时 | |
| 2002年野牛沟气象站日照时数 | 2617.5小时 | |
| 2003年野牛沟气象站日照时数 | 2573.1小时 | |
| 2004年野牛沟气象站日照时数 | 2738.9小时 | |
| 2005年野牛沟气象站日照时数 | 2637.9小时 | |
| 2006年野牛沟气象站日照时数 | 2542.3小时 | |
| 2007年野牛沟气象站日照时数 | 2601.1小时 | |
| 2008年野牛沟气象站日照时数 | 2745.9小时 | |
| 2009年野牛沟气象站日照时数 | 2531.5小时 | |
| 2010年野牛沟气象站日照时数 | 2683.7小时 | |
| 2011年野牛沟气象站日照时数 | 2607.3小时 | |
| 2012年野牛沟气象站日照时数 | 2575.7小时 | |
| 2013年野牛沟气象站日照时数 | 2709小时 | |
| 2014年野牛沟气象站日照时数 | 2464小时 | |
| 2015年野牛沟气象站日照时数 | 2717.6小时 | |
| 2016年野牛沟气象站日照时数 | 2739小时 | |
| 平均年日照时数2663小时 | ||
说明:
本数据来源中国气象数据网
日照时数查询是根据气象站点实测数据(数据精确)和历史天气情况统计和分析(地点多)得出的日照时数数据,为阳台种菜和农业生产提供参考。