| 当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-日照时数查询-新疆气象站日照时数-巴音布鲁克气象站日照时数 | ||
| 1990年巴音布鲁克气象站日照时数 | 2895.1小时 | |
| 1991年巴音布鲁克气象站日照时数 | 2892.1小时 | |
| 1992年巴音布鲁克气象站日照时数 | 2808小时 | |
| 1993年巴音布鲁克气象站日照时数 | 2712.6小时 | |
| 1994年巴音布鲁克气象站日照时数 | 2709.1小时 | |
| 1995年巴音布鲁克气象站日照时数 | 2945.1小时 | |
| 1996年巴音布鲁克气象站日照时数 | 2773.3小时 | |
| 1997年巴音布鲁克气象站日照时数 | 3017.4小时 | |
| 1998年巴音布鲁克气象站日照时数 | 2766小时 | |
| 1999年巴音布鲁克气象站日照时数 | 2839小时 | |
| 2000年巴音布鲁克气象站日照时数 | 2617.2小时 | |
| 2001年巴音布鲁克气象站日照时数 | 2641.6小时 | |
| 2002年巴音布鲁克气象站日照时数 | 2571.1小时 | |
| 2003年巴音布鲁克气象站日照时数 | 2667.8小时 | |
| 2004年巴音布鲁克气象站日照时数 | 2714.1小时 | |
| 2005年巴音布鲁克气象站日照时数 | 2536.1小时 | |
| 2006年巴音布鲁克气象站日照时数 | 2516.2小时 | |
| 2007年巴音布鲁克气象站日照时数 | 2615.2小时 | |
| 2008年巴音布鲁克气象站日照时数 | 2485.4小时 | |
| 2009年巴音布鲁克气象站日照时数 | 2398.5小时 | |
| 2010年巴音布鲁克气象站日照时数 | 2517.7小时 | |
| 2011年巴音布鲁克气象站日照时数 | 2625.8小时 | |
| 2012年巴音布鲁克气象站日照时数 | 2738.8小时 | |
| 2013年巴音布鲁克气象站日照时数 | 2780小时 | |
| 2014年巴音布鲁克气象站日照时数 | 2610.1小时 | |
| 2015年巴音布鲁克气象站日照时数 | 2610.7小时 | |
| 2016年巴音布鲁克气象站日照时数 | 2477.5小时 | |
| 2017年巴音布鲁克气象站日照时数 | 2717小时 | |
| 2018年巴音布鲁克气象站日照时数 | 2553.2小时 | |
| 2019年巴音布鲁克气象站日照时数 | 2616.2小时 | |
| 平均年日照时数2678小时 | ||
说明:
本数据来源中国气象数据网
日照时数查询是根据气象站点实测数据(数据精确)和历史天气情况统计和分析(地点多)得出的日照时数数据,为阳台种菜和农业生产提供参考。