| 当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-日照时数查询-青海省日照时数-黄南尖扎日照时数 | ||
| 2011-01-01年黄南尖扎日照时数 | 2832.00小时 | |
| 2012-01-01年黄南尖扎日照时数 | 2435.00小时 | |
| 2013-01-01年黄南尖扎日照时数 | 2769.00小时 | |
| 2014-01-01年黄南尖扎日照时数 | 2481.00小时 | |
| 2015-01-01年黄南尖扎日照时数 | 2420.00小时 | |
| 2016-01-01年黄南尖扎日照时数 | 1859.00小时 | |
| 2017-01-01年黄南尖扎日照时数 | 2247.00小时 | |
| 2018-01-01年黄南尖扎日照时数 | 2379.00小时 | |
| 2019-01-01年黄南尖扎日照时数 | 2003.00小时 | |
| 2020-01-01年黄南尖扎日照时数 | 1600.00小时 | |
| 平均年日照时数2302小时 | ||
说明:
本数据来源中国气象数据网
日照时数查询是根据气象站点实测数据(数据精确)和历史天气情况统计和分析(地点多)得出的日照时数数据,为阳台种菜和农业生产提供参考。