本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
| 当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-70%,55%敌磺钠可溶性粉剂PD87110-3信息 | |||
| 登记证号 | PD87110-3 | 农药名称 | 70%,55%敌磺钠可溶性粉剂 |
| 首次批准日期 | 2002-09-27 | 有效期至 | 2007-09-27 |
| 毒性 | 中等毒 | 剂型 | 可溶粉剂 |
| 农药类别 | 杀菌剂 | 总有效成分含量 | 0 |
| 登记证持有人 | 浙江省嘉兴市中华化工有限责任公司 | ||
| 70%,55%敌磺钠可溶性粉剂PD87110-3有效成分信息 | ||
| 有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
| 敌磺钠 | fenaminosulf | 70%,55 |
| 70%,55%敌磺钠可溶性粉剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 黄瓜 | 立枯病 | 3750-7500克/公顷,5250-10500克/公顷 | 泼浇或喷雾 |
| 马铃薯 | 环腐病 | 300、420克/100公斤种子 | 拌种 |
| 棉花 | 立枯病 | 300克/100公斤种子,420克/100公斤种子 | 拌种 |
| 水稻秧田 | 立枯病 | / | 泼浇或喷雾 |
| 松杉苗木 | 立枯病 | 200-500克/100公斤种子,280-700克/100公斤种子 | 拌种 |
| 甜菜 | 立枯病 | 678-1085克/100公斤种子,950-1520克/100公斤种子 | 拌种 |
| 西瓜 | 立枯病 | 3750-7500克/公顷,5250-10500克/公顷 | 泼浇或喷雾 |
| 烟草 | 黑胫病 | 4275克/公顷,6000克/公顷 | 泼浇或喷雾 |
| 黄瓜 | 枯萎病 | 3750-7500克/公顷,5250-10500克/公顷 | 泼浇或喷雾 |
| 松杉苗木 | 根腐病 | 200-500克/100公斤种子,280-700克/100公斤种子 | 拌种 |
| 甜菜 | 根腐病 | 678-1085克/100公斤种子,950-1520克/100公斤种子 | 拌种 |
| 西瓜 | 枯萎病 | 3750-7500克/公顷5250-10500克/公顷 | 泼浇或喷雾 |
| 使用技术要求 | |
| 产品性能 | |
| 注意事项 | |
| 中毒急救措施 | |
| 储存和运输方法 | |
| 备注 | |
| 质量保证期 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。