提供1月1日至12月31日①0-7.2℃模型和②低于7℃模型数据和去年8月1日至当年7月31日③0-7.2℃模型和④低于7℃模型数据
| 当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-冷量查询-贵州省冷量信息-安顺市市辖区冷量信息 | ||
| 2011年冷量 | ①1817小时 ②2201小时 | 基于364天数据 |
| ③1140小时 ④1528小时 | 基于212天数据 | |
| 2012年冷量 | ①1976小时 ②2128小时 | 基于365天数据 |
| ③2096小时 ④2221小时 | 基于364天数据 | |
| 2013年冷量 | ①1304小时 ②1456小时 | 基于365天数据 |
| ③1276小时 ④1412小时 | 基于365天数据 | |
| 2014年冷量 | ①1463小时 ②1613小时 | 基于365天数据 |
| ③1440小时 ④1628小时 | 基于365天数据 | |
| 2015年冷量 | ①1376小时 ②1407小时 | 基于365天数据 |
| ③1477小时 ④1511小时 | 基于365天数据 | |
| 2016年冷量 | ①1505小时 ②1589小时 | 基于366天数据 |
| ③1564小时 ④1656小时 | 基于366天数据 | |
| 2017年冷量 | ①1528小时 ②1510小时 | 基于365天数据 |
| ③1299小时 ④1283小时 | 基于365天数据 | |
| 2018年冷量 | ①1226小时 ②1493小时 | 基于365天数据 |
| ③1415小时 ④1579小时 | 基于365天数据 | |
| 2019年冷量 | ①1648小时 ②1623小时 | 基于365天数据 |
| ③1531小时 ④1602小时 | 基于365天数据 | |
| 2020年冷量 | ①1654小时 ②1714小时 | 基于366天数据 |
| ③1467小时 ④1454小时 | 基于366天数据 | |
| 2021年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0天数据 |
| ③792小时 ④860小时 | 基于153天数据 | |
| 2022年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0天数据 |
| ③小时 ④小时 | 基于0天数据 | |
| 2023年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0天数据 |
| ③小时 ④小时 | 基于0天数据 | |
平均年冷量:①1549.7小时 ②1673.4小时 (只计算有超过300天天气数据的年份) 平均年冷量③1507.22小时 ④1594小时 (只计算有超过300天天气数据的年份) | ||
说明:
本数据基于历史天气数据
数据来源:中国气象数据网、天气网、2345天气、天气后报等
冷量①:1月1日到12月31日 0-7.2℃模型。
冷量②:1月1日到12月31日 低于7℃模型
冷量③:8月1日到第二年7月31日 0-7.2℃模型。
冷量④:8月1日到第二年7月31日 低于7℃模型
0-7.2℃模型:气温在0-7.2℃之间为有效冷量,是大部分植物需冷量计算方式
低于7℃模型:气温低于7℃为有效冷量