提供1月1日至12月31日①0-7.2℃模型和②低于7℃模型数据和去年8月1日至当年7月31日③0-7.2℃模型和④低于7℃模型数据
| 当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-冷量查询-山西省冷量信息-太原市古交区冷量信息 | ||
| 2011年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0天数据 |
| ③小时 ④小时 | 基于0天数据 | |
| 2012年冷量 | ①686小时 ②1676小时 | 基于250天数据 |
| ③24小时 ④22小时 | 基于98天数据 | |
| 2013年冷量 | ①1706小时 ②3451小时 | 基于365天数据 |
| ③1576小时 ④3600小时 | 基于364天数据 | |
| 2014年冷量 | ①1457小时 ②3321小时 | 基于362天数据 |
| ③1572小时 ④3362小时 | 基于363天数据 | |
| 2015年冷量 | ①1728小时 ②3523小时 | 基于365天数据 |
| ③1581小时 ④3511小时 | 基于364天数据 | |
| 2016年冷量 | ①1543小时 ②3485小时 | 基于366天数据 |
| ③1579小时 ④3556小时 | 基于366天数据 | |
| 2017年冷量 | ①1610小时 ②3416小时 | 基于363天数据 |
| ③1764小时 ④3392小时 | 基于365天数据 | |
| 2018年冷量 | ①1555小时 ②3483小时 | 基于365天数据 |
| ③1366小时 ④3316小时 | 基于363天数据 | |
| 2019年冷量 | ①1662小时 ②3512小时 | 基于365天数据 |
| ③1731小时 ④3651小时 | 基于365天数据 | |
| 2020年冷量 | ①1609小时 ②3554小时 | 基于366天数据 |
| ③1701小时 ④3502小时 | 基于366天数据 | |
| 2021年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0天数据 |
| ③662小时 ④1509小时 | 基于153天数据 | |
| 2022年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0天数据 |
| ③小时 ④小时 | 基于0天数据 | |
| 2023年冷量 | ①0小时 ②0小时 | 基于0天数据 |
| ③小时 ④小时 | 基于0天数据 | |
平均年冷量:①1608.75小时 ②3468.13小时 (只计算有超过300天天气数据的年份) 平均年冷量③1608.75小时 ④3486.25小时 (只计算有超过300天天气数据的年份) | ||
说明:
本数据基于历史天气数据
数据来源:中国气象数据网、天气网、2345天气、天气后报等
冷量①:1月1日到12月31日 0-7.2℃模型。
冷量②:1月1日到12月31日 低于7℃模型
冷量③:8月1日到第二年7月31日 0-7.2℃模型。
冷量④:8月1日到第二年7月31日 低于7℃模型
0-7.2℃模型:气温在0-7.2℃之间为有效冷量,是大部分植物需冷量计算方式
低于7℃模型:气温低于7℃为有效冷量